影片
HC-30數控車床 + 兩軸門型機械手
機器規格
型號 |
單位 | HC-30 + 門型機械手 |
床面上旋徑 | mm | 300 |
最大加工外徑 | mm | 250 |
最大加工長度 | mm | 150 |
X軸移動量 | mm | 350 |
Z軸移動量 | mm | 250 |
X軸快速移動 | m/min | 20 |
Z軸快速移動 | m/min | 16 |
主軸迴轉速 | rpm | 50-6000 |
主軸貫穿孔徑 | mm | Ø33 |
棒材容納直徑 | mm | Ø33 |
外徑刀尺寸 | mm | 口20 |
內徑刀尺寸 | mm | Ø20 |
切削液容量 | L | 120 |
切削液馬達 | HP | 1 |
筒夾規格 | -- | 163E |
主軸馬達 | KW | 3.75 (5.5 opt) |
X/Z軸伺服馬達 | KW | 1 |
油壓夾頭 | inch | 5" |
橫移軸行程 | mm | 1985 |
上下軸行程 | mm | 740 |
橫移軸速度 | m/min | 90 |
上下軸速度 | m/min | 90 |
橫移/上下軸向馬達 | W | 400 |
橫移/上下軸向驅動器 | W | 400 |
機器淨重(大約值) | KGS | 2400 |
機械尺寸(大約值)(L×W×H) | mm | 2800×1450×2350 |
以上規格和數值皆以櫛式車床為主。若有搭配其他選配,規格和數值,則有所變動。
本公司保留產品變更之權利,若有變更,恕不另外告知。
參考圖片
標準配件
本公司保留產品變更之權利,若有變更,恕不另外告知。
產品配件表
供料台種類:
- 平板供料台
- 振動筒式供料台
- 堆疊式循環供料台
- 其他型式供料台,可依客戶需求訂製。
本公司保留產品變更之權利,若有變更,恕不另外告知。