影片
JY-2025 自動車床
側鑽裝置搭配C軸15度角度調整
JY-2025 自動車床
帶橫向鑽孔和多平面銑削裝置
機器規格
型號 |
單位 | JY-2025 |
刀具數 | pcs | 5 |
尾軸數 | pcs | 2 |
最大加工直徑 | mm | Ø20 |
一號刀最大加工長度 | mm | 35 |
鑽孔最大直徑 | mm | Ø10 |
攻牙最大直徑 | 鐵 | M10 |
攻牙最大直徑 | 銅 | M12 |
主軸轉速 | rpm | 1830~6400 |
主軸迴轉速度變換速 | 段 | 5 |
凸輪軸轉速 | rpm | 1.1~28 |
凸輪迴轉速度變換速 | 段 | 15 |
主軸馬達 | -- | 2 |
切削液幫浦 | HP | 1/4 |
機器淨重(大約值) | kgs | 780 |
機械尺寸(大約值)(L×W×H) | mm | 1400×760×1550 |
本公司保留產品變更之權利,若有變更,恕不另外告知。
參考圖片
標準配件
選擇性配件
本公司保留產品變更之權利,若有變更,恕不另外告知。
產品配件表
型號 | 標準配件 | 選擇性配件 | N/A |
LED工作燈12V/6W | ● | ||
一式指定調機凸輪 | | ● | |
工具及工具箱 | ● | ||
丸駒座φ20、φ25 | ● | ||
集屑桶35公升 | ● | ||
手動棒材裝置 | ● | ||
自動潤滑系統 | ● | ||
無料自動停止裝置 | ● | ||
爪座安全下護罩 | ● | ||
全罩式壓克力防濺護罩 | | ● | |
前後壓克力防濺護罩 | ● | ||
集屑桶防油濺護罩 | ● | ||
前後防濺護板 | ● | ||
冷卻油箱50公升 | ● | ||
凸輪沖油系統 | ● | ||
六角鈑手座 | ● | ||
冷卻幫浦1/4HP | ● | ||
CE規格 | ● | ||
自動棒材送料機 | ● | ||
銑牙裝置/多邊裝置(適用快削材質) | ● | ||
銑槽裝置 | ● | ||
細孔加工裝置 | ● | ||
非直線車削裝置 | ● | ||
側鑽裝置 | ● | ||
分度側鑽裝置 | ● | ||
電動取料機 | ● |
本公司保留產品變更之權利,若有變更,恕不另外告知。