影片
雙主軸CNC車床/走心式CNC車床
機器規格
型號 |
單位 |
HC-25B |
最大加工外徑 |
mm |
25 |
主軸貫穿孔徑 | mm | 28Ø |
主軸迴轉速 | rpm | 6000 |
主軸內藏式馬達 | KW | 3.75(5.5opt) |
X軸移動量 | mm | 150 |
Y軸移動量 | mm | 420 |
Z軸移動量-無導套 | mm | 310 |
Z軸移動量-有導套 | mm | 180 |
X/Y/Z軸快速移動 | m/min | 25 |
X/Y/Z軸馬達 | KW | 1 |
外徑刀具數 | pcs | 6 |
外徑刀具尺寸 | mm | 16□ |
內徑刀具數 | pcs | 5 |
內徑刀具尺寸 | mm | 20Ø |
筒夾規格 | -- | Citizen 25# |
鎢鋼導套規格 | -- | Citizen 25# (opt) |
動力刀具伺服馬達 | KW | 2 |
動力刀具最高轉速 | rpm | 5000 |
側銑動力刀具數 | pcs | 4 |
側銑動力刀具尺寸 | -- | ER-16 |
端銑動力刀具數 | pcs | 3 (opt) |
端銑動力刀具尺寸 | -- | ER-20 (opt) |
切削液容量 | L | 150 |
切削液幫浦 | HP | 1 |
自動潤滑系統 | c.c/15min | 3~6 |
副主軸 | ||
最大加工外徑 | mm | 25 |
主軸貫穿孔徑 | mm | 28Ø |
副主軸迴轉速 | rpm | 6000 |
副主軸伺服馬達 | KW | 2.25 (3.75 opt) |
X軸移動量 | mm | 305 |
Z軸移動量 | mm | 240 |
X/Z軸快速移動 | mm | 25 |
X/Z軸馬達 | KW | 1 |
筒夾規格 | -- | Citizen 25# |
鎢鋼導套規格 | -- | Citizen 25# (opt) |
切削液幫浦 | HP | 1 |
外徑刀具數 | pcs | 1 |
外徑刀具尺寸 | mm | 16□ |
內徑刀具數 | pcs | 4 |
內徑刀具尺寸 | mm | 20Ø |
動力刀具伺服馬達 | KW | 2 (opt) |
動力刀具最高轉速 | rpm | 5000 (opt) |
動力刀具數 | pcs | 4 (opt) |
動力刀具尺寸 | mm | ER-16 (opt) |
機器淨重(大約值) | kgs | 3000 |
機器尺寸(大約值)(LxWxH) | mm | 2700×1600×2000 |
本公司保留產品變更之權利,若有變更,恕不另外告知。
參考圖片
標準配件
選擇性配件
本公司保留產品變更之權利,若有變更,恕不另外告知。
產品配件表
型號 |
標準配件 |
選擇性配件 | 無此配件
|
主軸筒夾 |
● |
||
鎢鋼導套 | ● | ||
正主軸油冷卻裝置 | ● | ||
5位置端面鉆孔座(IDØ20) | ● | ||
LED工作燈 | ● | ||
6位置車刀架(口16) | ● | ||
工具箱 | ● | ||
成品取料裝置含輸送帶 | ●
| ||
切削水設備含集屑箱 | ● | ||
強力冷卻幫浦1HP | ● | ||
正主軸側銑4軸動力裝置(ER-16) | ● | ||
正主軸端面3軸動力裝置(ER-20) | ● | ||
機械墊塊 | ● | ||
C軸功能含鎖定 | ● | ||
內孔套筒(IDØ6,8,10,12,16 / ODØ20) | ● | ||
內藏式正主軸 | ● | ||
自動潤滑系統 | ● | ||
穩壓器 | ● | ||
變壓器 | ● | ||
電動鏈板式排屑機 | ● | ||
固定式導套座 | ● | ||
同步迴轉導套 | ● | ||
主軸內孔防震襯套組 | ● | ||
外掛式手輪 | ● | ||
空調冷卻機(用於電器箱) | ● | ||
油霧回收機 | ● | ||
CE規格 | ● | ||
副主軸碟煞裝置 | ● | ||
副主軸端面4軸動力裝置(ER-16) | ● | ||
副主軸4位置端面鉆孔座(IDØ20) | ● |
本公司保留產品變更之權利,若有變更,恕不另外告知。