影片
HCP-42 CNC Lathe with Y-axis side milling device (6-shaft, ER-16)
機器規格
型號 |
單位 | HCP-42 |
床面上旋徑 | mm |
300 |
最大加工外徑 | mm | Ø250 |
最大加工長度 | mm | 150 |
油壓夾頭 | inch | 6" |
主軸鼻端 | -- | A2-5 |
主軸貫穿孔徑 | mm | Ø45 |
棒材容納直徑 | mm | Ø42 |
X軸移動量 | mm | 350 |
Z軸移動量 | mm | 250 |
X 軸快速移動 | m/min | 20 |
Z 軸快速移動 | m/min | 20 |
主軸迴轉速 | rpm | 50-6000 |
外徑刀具尺寸 | mm | 口20 |
內徑刀具尺寸 | mm | Ø20 |
切削液容量 | L | 110 |
強力冷卻幫浦 | HP | 1 |
筒夾規格 | -- | 173E/C44 |
主軸馬達 | KW | 3.75 (5.5 opt) |
X.Z軸馬達 | KW | 1 |
油壓刀塔 | POS. | 8 position |
機器淨重(大約值) | KGS | 2300 |
機械尺寸(大約值)(L×W×H) | mm | 2450×1600×2100 |
以上規格和數值皆以櫛式車床為主。若有搭配其他選配,規格和數值,則有所變動。
本公司保留產品變更之權利,若有變更,恕不另外告知。
參考圖片
標準配件
選擇性配件
產品配件表
型號 |
標準配件 |
選擇性配件 | 無此配件
|
A2-5主軸 | ● |
||
6"三爪夾頭或筒夾套(擇一) | ● | ||
軟爪或173E筒夾(擇一) | ● | ||
LED工作燈 | ● | ||
工具及工具箱 | ● | ||
切削水設備含集屑箱 | ● | ||
強力冷卻幫浦1HP | ● | ||
機械墊塊 |
● | ||
內孔刀架(I.D.Ø20) | ● | | |
刀塔用內孔刀座(I.D.Ø20) | ● | ||
無料異警警示燈 | ● | ||
內孔套筒(I.D.Ø6,8,10,12,16 / O.D.Ø20) | ● | ||
櫛式刀具板 |
● | ||
自動潤滑系統 | ● | ||
上/下刀架口20口、雙刀架口20 | ● | | |
刀塔用車刀墊片(上、下) | ● | ||
穩壓器 | | ● | |
變壓器 |
●
| ||
電動鏈板式排屑機 | ● | ||
油霧回收器 | ● | ||
密閉式空調冷卻機 | ● | ||
八位置油壓刀塔 | ● | ||
拉料器 | ● | ||
CE規格 | ● | ||
工件成品取料裝置 | ● | ||
成品收集裝置及輸送帶 | ● | ||
Y軸側銑裝置(4軸)(ER-16) | ● | ||
端面三軸鑽孔/攻牙裝置(B軸) | ● | ||
C軸功能(含碟剎裝置) | ● | ||
單軸側銑裝置(ER-25) | ● | ||
單軸立式銑刀裝置(ER-20) | ● | ||
單軸下方側銑裝置(ER-20) | ● | ||
油水分離機 | ● | ||
新代22TA控制器 | ● | ||
發那科控制器 | ● |
本公司保留產品變更之權利,若有變更,恕不另外告知。